Primer Curso
Primer Semestre | Segundo Semestre | |||
---|---|---|---|---|
Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
Introducción a la Ingeniería* | Calculo 1 | 06 | ||
Álgebra | 05 | Álgebra Vectorial | 04 | |
Geometría Analítica | 04 | Introducción a la Física | 06 | |
Trigonometría | 04 | Introducción a la Informática | 04 | |
Lógica Matemática | 03 | Introducción a la Algoritmia | 05 | |
Misterio Cristiano I |
02 | |||
Total de horas-cátedra semanales | 16 | Total de horas-cátedra semanales | 27 |
*Seminario de 10 horas-cátedra
Segundo Curso
Tercer Semestre | Cuarto Semestre | |||
---|---|---|---|---|
Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
Misterio Cristiano II | 02 | Antropología Cristiana | 02 | |
Calculo 2 | 06 | Cálculo 3 | 04 | |
Física 1 | 06 | Física 2 | 06 | |
Teoría y Aplicación de la Informática 1 | 04 | Lenguajes de Programación 1 | 08 | |
Álgebra Lineal | 04 | Ecuaciones diferenciales | 06 | |
Total de horas-cátedra semanales | 22 | Total de horas-cátedra semanales | 26 |
Tercer Curso
Quinto Semestre | Sexto Semestre | |||
---|---|---|---|---|
Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
Ética Fundamental | 02 | Ética Personal | 02 | |
Matemática para Informáticos | 04 | Lenguaje de Programación 3 | 05 | |
Física 3 (Electr. + Inf.) | 06 | Estadística 1 | 05 | |
Historia y Filosofía de la Ciencia | 04 | Arquitectura de Sistemas | 06 | |
Lenguajes de Programación 2 | 08 | Sistemas Operativos 1 | 05 | |
Total de horas-cátedra semanales | 24 | Total de horas-cátedra semanales | 23 |
Cuarto Curso
Séptimo Semestre | Octavo Semestre | |||
---|---|---|---|---|
Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
Ética Social 1 | 02 | Ética Social 2 | 02 | |
Bases de datos | 07 | Calculo Numérico | 05 | |
Investigación de Operaciones | 06 | Ingeniería de Software 1 | 05 | |
Redes de Computadoras 1 | 05 | Redes de Computadoras 2 | 05 | |
Sistemas Operativos 2 | 04 | Informática 1 | 08 | |
Total de horas-cátedra semanales | 24 | Total de horas-cátedra semanales | 25 |
Quinto Curso
Noveno Semestre | Décimo Semestre | |||
---|---|---|---|---|
Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
Sistemas Paralelos y Distribuidos | 04 | Economía Industrial | 04 | |
Ingeniería de Software 2 | 05 | Teoría y Aplic. de la Informática 2 | 04 | |
Compiladores | 06 | Informática 3 | 06 | |
Organización de Empresas | 05 | Complementos de Informática | 06 | |
Informática 2 | 08 | |||
Ética Profesional | 02 | |||
Total de horas-cátedra semanales | 30 | Total de horas-cátedra semanales | 20 |
Sexto Curso
Undécimo Semestre | |
---|---|
Asignatura | horas-cátedra semanales |
Proyecto Final | 20 |
Total de horas-cátedra semanales | 20 |
Materias Obligatorias de Formación Cultural
Asignatura | horas-cátedra semanales |
---|---|
Antropología Filosófica | 3 |
Historia de la Cultura | 3 |
Introducción a la Sociología | 3 |
Comunicación Oral y Escrita II | 3 |