Tres aulas con bancos de trabajo e instrumental de medición para las prácticas de física, electrónica analógica y electrónica digital. Están situadas en el bloque G de la universidad.
Horario
Clases de laboratorio de 08:00 a 17:00, según el horario vigente del semestre.
Equipo
Ing. Rodrigo Iván Fuster Volpe — Encargado de laboratorio, Ingeniero (19 años en el cargo).
Espacios
| Espacio | Superficie | Alumnos |
|---|---|---|
| Laboratorio de Física | 107 m² | 48 |
| Laboratorio de Electrónica Digital | 70 m² | 24 |
| Laboratorio de Electrónica Analógica | 70 m² | 24 |
| Oficinas de los responsables | 20 m² | — |
Instrumental
| Equipo | Especificación | Cant. |
|---|---|---|
| Fuente didáctica LED | Salidas de 5V, ±12V y 0–30V · fuentes de corriente ±10 mA · 1,5 A máx. | 17 |
| Fuentes de alimentación | 1x 5V + 2x 0–32V · 3 A máx. | 10 |
| Fuentes de alimentación | 1x 5V + 2x 0–32V · 5 A máx. | 5 |
| Generadores de señales | 2 MHz · senoidal, rectangular, triangular, TTL-CMOS | 13 |
| Generadores de señales | 20 MHz · senoidal, rectangular, triangular, TTL/CMOS | 14 |
| Osciloscopios digitales | 100 MHz, 2 canales | 17 |
| Osciloscopios analógicos | 20 MHz, 2 canales | 20 |
| Osciloscopios digitales portátiles | 200 MHz, 2 canales | 2 |
| Osciloscopio/generador portátil | 70 MHz 2 canales + generador de 10 MHz | 3 |
| Multímetros | Voltaje, corriente, resistencia, transistores y diodos · 1000 VDC / 750 VAC | 20 |
| Medidor LCR | Interfaz RS-232, escala H/Ω/F | 1 |
| Kits Grove Starter Plus | Sensores y actuadores varios | 10 |
| Computadoras | Intel Core i7 3.4 GHz · 8 GB RAM · Win 10 Pro N / Ubuntu 18.04 LTS | 16 |
| Kits FPGA Xilinx | 64 MB DDR2 SDRAM · 4 MB flash paralelo · 2 SPI flash de 16 Mbit | 13 |
| Pantalla interactiva | Táctil, con parlante y proyector · VGA, HDMI, video compuesto | 1 |
| Televisores | Pantalla plana de 75" y 50" · HDMI/VGA/video compuesto | 2 |
| Proyectores | HDMI/VGA, S-video y video compuesto | 2 |
| Kits FPGA Altera | 1 MB de flash · 256 KB de SRAM, RS-232 | 3 |
| Kits MC9S12C32 | 24 MHz, 8 bits | 8 |
| Kits PSoC System on Chip | ARM Cortex-M3 de 32 bits · 64 KB RAM, 2 KB EEPROM, 80 MHz | 4 |
| Tarjetas de adquisición USB | 12 bits · 10 kS/s · ±20 V | 3 |
| Tarjetas de adquisición PCI | National Instruments PCI-E 6321 y 6221 · 16 bits · E/S digital de 24 líneas | 3 |
Materias
- Introducción a la Física
- Física 1
- Física 2
- Física 3
- Electrónica 2
- Microprocesadores 2
Seguridad
- Extintores de incendio
- Detectores de humo
- Luces de emergencia
- Llaves termomagnéticas
- Disyuntores diferenciales
Las prácticas no requieren equipo de protección personal.