Reglamento
Reglamento del Proyecto Final de Carrera [11/2023]
Profesores de Proyecto Final de Carrera
Ingeniería Informática
| Nombre | Correo Electrónico | Líneas de Interés PFC |
|---|---|---|
| Alberto Ramirez | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Sistemas de Información Geográfica (SIG/GIS). Teledetección remota orientados a caracterizar e investigar procesos relacionados al medio ambiente. |
| Alethia Hume | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Gestión de la información en el área de Privacidad, contexto de ciudades inteligentes. Gestión del conocimiento, semántica, búsqueda. Gestión de la identidad (Identity Management). Diseño, implementación y evaluación de sistemas de información siguiendo el enfoque de privacidad por diseño (Privacy-by-Design). Diseño de herramientas que ayuden a mejorar la usabilidad de las tecnologías que mejoran la privacidad (privacy-enhanced-technologies). |
| Benjamín Barán | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Redes de Computadoras, con énfasis en diseños y optimización. Computación paralela y distribuida, con énfasis en diseño de algoritmos evolutivos y resolución de problemas varios de ingeniería. Optimización, con énfasis en problemas de múltiples objetivos. Algoritmos bio-inspirados, con énfasis en optimización de múltiples objetivos. Redes ópticas, con énfasis en diseño de redes, protección y operación óptima. Centros de datos (Datacenter), con énfasis en ubicación óptima de máquinas virtuales y SDDC (Software Design Datacenter). Computación cuántica. |
| Luca Cernuzzi | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Ingeniería de Software (Web Engineering, MDD). Social Informatics (Participación Cívica, ICT para adultos mayores). BioInformática. |
| Magalí González | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Ingeniería Web. Ingeniería Dirigida por Modelos. Ingeniería de software para desarrollo de aplicaciones móviles. |
| Mauricio Merín | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Metodologías para el desarrollo de software empresarial. Big Data. Sistemas de Geo-posicionamiento (indoor y outdoor). Software Educacional. Computación en la Nube. Gamification. |
| Nathalie Aquino | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Desarrollo de Software Dirigido por Modelos. Desarrollo de interfaces de usuario dirigido por modelos. Usabilidad. Ingeniería de Software empírica. |
| Sebastián Ortiz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Human Computer Interaction: herramientas informáticas para educación basada en competencias; digitalización, organización y difusión digital de archivos históricos; herramientas de desarrollo orientadas a usuarios finales; tecnología de la comunicación política y usabilidad de datos abiertos en el gobierno electrónico; utilización de Data Mining en mejoramiento de la usabilidad de software. Ingeniería de Software: programación ágil en proyectos de gran escala; reingeniería de sistemas de gran escala. |
| Wilfrido Inchaustti | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Data mining. Business Intelligence. Data Warehouse. Big Data. Machine Learning. |
| Felipe Stuardo | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Computación en la Nube y Entornos Virtualizados, Sistemas de Prevención de Intrusos en ambientes virtualizados, infraestructuras de red en general y análisis de procesos de Hackeo ético en servidores. |
| Cristhian Parra | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Informática Social e Interacción Persona-Computador (HCI), utilizando enfoques y metodologías de Diseño Centrado en el Usuario, Diseño Participativo e Investigación desde la Acción. |
| Ale Wilfrido Feltes | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Sistemas de integración de APIs (ESB, API Gateway, Malla de servicios). Seguridad de la información: proyectos open source de la OWASP. Colaboración a proyectos Open Source. Programación: Java o Kotlin. DevOps: Docker, Kubernetes. Cloud: sistemas cloud native en AWS. Mobile: Android nativo (Java o Kotlin). Sistemas de Informática para la Salud (e-health). |
| Juan de Urraza | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Videojuegos (motores, análisis de datos, multijugador, blockchain), aplicaciones de uso masivo. |
Ingeniería Electrónica
| Nombre | Correo Electrónico | Líneas de Interés PFC |
|---|---|---|
| Enrique Vargas | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Procesamiento analógico y digital de señales provenientes de sensores de ultrasonidos, capacitivos y ópticos. Visión por computador, redes de sensores. Ensayos no destructivos (NDE). |
| Fernando Brunetti | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Robótica de rehabilitación. Bioingeniería. Tecnologías de apoyo a la discapacidad. Interfaces H-M. |
| Vicente González | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Sistemas Empotrados. Procesamiento Digital de Señales, en particular aplicado al tema de ondas mecánicas para inspección no destructiva. |
| Lucas Frutos | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Sistemas digitales, microprocesadores, microcontroladores, sistemas embebidos, además de trabajos relacionados con redes inalámbricas, sensores y actuadores, buscando soluciones para la automatización de diferentes procesos. También se investigan los sistemas de visión por computadora, procesamiento digital de imágenes y algoritmos de machine learning en la búsqueda de soluciones de segmentación de imágenes, reconocimiento de patrones e inspección industrial. |
| Benjamín Barán | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Redes ópticas. Circuitos cuánticos. Datacenter (para computación en la nube). Logística del transporte en Asunción. Optimización de sistemas industriales. Proyecto aéreo-espacial paraguayo. |
| Joel Prieto | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Marcos Lerea | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| José Agustín Riveros Insfrán | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Electrónica de Potencia. Modulación y control de accionamientos electromecánicos. Modelado, identificación y diseño de máquinas eléctricas. Integración de fuentes renovables de generación. Movilidad eléctrica. Fuentes de almacenamiento de energía eléctrica. |
Condiciones para Co-tutoría Externa
Poseer un título de postgrado, o en casos excepcionales a juicio del CPF (Comité de Proyecto Final), podrá ser Ingeniero con vasta trayectoria profesional.
Pasos a seguir para solicitar la inclusión de un co-tutor del ámbito profesional:
1) Se presenta un pedido de inclusión de co-tutor, incluyendo el CV del candidato con una nota del tipo de trabajo que desea realizar el alumno.
2) El CPF revisa la propuesta y CV del candidato a co-tutor y con la aprobación se asigna un tutor principal.